Honoraires
L’agence ELIT Immobilier pratique des tarifs très compétitifs : Honoraires à partir de 2 % TTC (pdf) !
Les honoraires ne sont dus qu’au moment de la signature définitive du bien chez le notaire. Les estimations, les visites, la gestion et la publicité vous sont offertes si l’agence ELIT Immobilier ne procède pas à la vente.
Honoraires ELIT Immobilier – Le Mans | |||||
Applicable aux mandats signés à partir du 01/09/2024 | |||||
Barème Transaction tous mandats à la charge de l’acquéreur | |||||
Prix net vendeur | Honoraires TTC | Prix H.A.I. | Honoraires HT | ||
Un stationnement < 20 000 € net vendeur : Forfait 2 900 € TTC | |||||
< 35 000 € net vendeur : Forfait 3 900 € TTC | |||||
35 000 € | 4 000 € | 11,43% | 39 000 € | 3 333 € | 9,5% |
40 000 € | 4 500 € | 11,25% | 44 500 € | 3 750 € | 9,4% |
45 000 € | 5 000 € | 11,11% | 50 000 € | 4 167 € | 9,3% |
50 000 € | 5 500 € | 11,00% | 55 500 € | 4 583 € | 9,2% |
55 000 € | 5 900 € | 10,73% | 60 900 € | 4 917 € | 8,9% |
60 000 € | 6 200 € | 10,33% | 66 200 € | 5 167 € | 8,6% |
65 000 € | 6 400 € | 9,85% | 71 400 € | 5 333 € | 8,2% |
70 000 € | 6 600 € | 9,43% | 76 600 € | 5 500 € | 7,9% |
75 000 € | 6 800 € | 9,07% | 81 800 € | 5 667 € | 7,6% |
80 000 € | 7 000 € | 8,75% | 87 000 € | 5 833 € | 7,3% |
85 000 € | 7 200 € | 8,47% | 92 200 € | 6 000 € | 7,1% |
90 000 € | 7 400 € | 8,22% | 97 400 € | 6 167 € | 6,9% |
95 000 € | 7 600 € | 8,00% | 102 600 € | 6 333 € | 6,7% |
100 000 € | 7 800 € | 7,80% | 107 800 € | 6 500 € | 6,5% |
105 000 € | 8 000 € | 7,62% | 113 000 € | 6 667 € | 6,3% |
110 000 € | 8 200 € | 7,45% | 118 200 € | 6 833 € | 6,2% |
115 000 € | 8 400 € | 7,30% | 123 400 € | 7 000 € | 6,1% |
120 000 € | 8 600 € | 7,17% | 128 600 € | 7 167 € | 6,0% |
125 000 € | 8 800 € | 7,04% | 133 800 € | 7 333 € | 5,9% |
130 000 € | 9 000 € | 6,92% | 139 000 € | 7 500 € | 5,8% |
135 000 € | 9 200 € | 6,81% | 144 200 € | 7 667 € | 5,7% |
140 000 € | 9 400 € | 6,71% | 149 400 € | 7 833 € | 5,6% |
145 000 € | 9 600 € | 6,62% | 154 600 € | 8 000 € | 5,5% |
150 000 € | 9 800 € | 6,53% | 159 800 € | 8 167 € | 5,4% |
155 000 € | 10 000 € | 6,45% | 165 000 € | 8 333 € | 5,4% |
160 000 € | 10 200 € | 6,38% | 170 200 € | 8 500 € | 5,3% |
165 000 € | 10 400 € | 6,30% | 175 400 € | 8 667 € | 5,3% |
170 000 € | 10 600 € | 6,24% | 180 600 € | 8 833 € | 5,2% |
175 000 € | 10 800 € | 6,17% | 185 800 € | 9 000 € | 5,1% |
180 000 € | 11 000 € | 6,11% | 191 000 € | 9 167 € | 5,1% |
185 000 € | 11 200 € | 6,05% | 196 200 € | 9 333 € | 5,0% |
190 000 € | 11 400 € | 6,00% | 201 400 € | 9 500 € | 5,0% |
195 000 € | 11 600 € | 5,95% | 206 600 € | 9 667 € | 5,0% |
200 000 € | 11 800 € | 5,90% | 211 800 € | 9 833 € | 4,9% |
205 000 € | 12 000 € | 5,85% | 217 000 € | 10 000 € | 4,9% |
210 000 € | 12 200 € | 5,81% | 222 200 € | 10 167 € | 4,8% |
215 000 € | 12 400 € | 5,77% | 227 400 € | 10 333 € | 4,8% |
220 000 € | 12 600 € | 5,73% | 232 600 € | 10 500 € | 4,8% |
225 000 € | 12 800 € | 5,69% | 237 800 € | 10 667 € | 4,7% |
230 000 € | 13 000 € | 5,65% | 243 000 € | 10 833 € | 4,7% |
235 000 € | 13 200 € | 5,62% | 248 200 € | 11 000 € | 4,7% |
240 000 € | 13 400 € | 5,58% | 253 400 € | 11 167 € | 4,7% |
245 000 € | 13 600 € | 5,55% | 258 600 € | 11 333 € | 4,6% |
250 000 € | 13 800 € | 5,52% | 263 800 € | 11 500 € | 4,6% |
255 000 € | 14 000 € | 5,49% | 269 000 € | 11 667 € | 4,6% |
260 000 € | 14 200 € | 5,46% | 274 200 € | 11 833 € | 4,6% |
265 000 € | 14 400 € | 5,43% | 279 400 € | 12 000 € | 4,5% |
270 000 € | 14 600 € | 5,41% | 284 600 € | 12 167 € | 4,5% |
275 000 € | 14 800 € | 5,38% | 289 800 € | 12 333 € | 4,5% |
280 000 € | 15 000 € | 5,36% | 295 000 € | 12 500 € | 4,5% |
285 000 € | 15 200 € | 5,33% | 300 200 € | 12 667 € | 4,4% |
290 000 € | 15 400 € | 5,31% | 305 400 € | 12 833 € | 4,4% |
295 000 € | 15 600 € | 5,29% | 310 600 € | 13 000 € | 4,4% |
300 000 € | 15 800 € | 5,27% | 315 800 € | 13 167 € | 4,4% |
305 000 € | 16 000 € | 5,25% | 321 000 € | 13 333 € | 4,4% |
310 000 € | 16 200 € | 5,23% | 326 200 € | 13 500 € | 4,4% |
315 000 € | 16 400 € | 5,21% | 331 400 € | 13 667 € | 4,3% |
320 000 € | 16 600 € | 5,19% | 336 600 € | 13 833 € | 4,3% |
325 000 € | 16 800 € | 5,17% | 341 800 € | 14 000 € | 4,3% |
330 000 € | 17 000 € | 5,15% | 347 000 € | 14 167 € | 4,3% |
335 000 € | 17 200 € | 5,13% | 352 200 € | 14 333 € | 4,3% |
340 000 € | 17 400 € | 5,12% | 357 400 € | 14 500 € | 4,3% |
345 000 € | 17 600 € | 5,10% | 362 600 € | 14 667 € | 4,3% |
350 000 € | 17 800 € | 5,09% | 367 800 € | 14 833 € | 4,2% |
355 000 € | 18 000 € | 5,07% | 373 000 € | 15 000 € | 4,2% |
360 000 € | 18 200 € | 5,06% | 378 200 € | 15 167 € | 4,2% |
365 000 € | 18 400 € | 5,04% | 383 400 € | 15 333 € | 4,2% |
370 000 € | 18 600 € | 5,03% | 388 600 € | 15 500 € | 4,2% |
375 000 € | 18 800 € | 5,01% | 393 800 € | 15 667 € | 4,2% |
380 000 € | 19 000 € | 5,00% | 399 000 € | 15 833 € | 4,2% |
385 000 € | 19 200 € | 4,99% | 404 200 € | 16 000 € | 4,2% |
390 000 € | 19 400 € | 4,97% | 409 400 € | 16 167 € | 4,1% |
395 000 € | 19 600 € | 4,96% | 414 600 € | 16 333 € | 4,1% |
400 000 € | 19 800 € | 4,95% | 419 800 € | 16 500 € | 4,1% |
405 000 € | 20 000 € | 4,94% | 425 000 € | 16 667 € | 4,1% |
410 000 € | 20 200 € | 4,93% | 430 200 € | 16 833 € | 4,1% |
415 000 € | 20 400 € | 4,92% | 435 400 € | 17 000 € | 4,1% |
420 000 € | 20 600 € | 4,90% | 440 600 € | 17 167 € | 4,1% |
425 000 € | 20 800 € | 4,89% | 445 800 € | 17 333 € | 4,1% |
430 000 € | 21 000 € | 4,88% | 451 000 € | 17 500 € | 4,1% |
435 000 € | 21 200 € | 4,87% | 456 200 € | 17 667 € | 4,1% |
440 000 € | 21 400 € | 4,86% | 461 400 € | 17 833 € | 4,1% |
445 000 € | 21 600 € | 4,85% | 466 600 € | 18 000 € | 4,0% |
450 000 € | 21 800 € | 4,84% | 471 800 € | 18 167 € | 4,0% |
455 000 € | 22 000 € | 4,84% | 477 000 € | 18 333 € | 4,0% |
460 000 € | 22 200 € | 4,83% | 482 200 € | 18 500 € | 4,0% |
465 000 € | 22 400 € | 4,82% | 487 400 € | 18 667 € | 4,0% |
470 000 € | 22 600 € | 4,81% | 492 600 € | 18 833 € | 4,0% |
475 000 € | 22 800 € | 4,80% | 497 800 € | 19 000 € | 4,0% |
480 000 € | 23 000 € | 4,79% | 503 000 € | 19 167 € | 4,0% |
485 000 € | 23 200 € | 4,78% | 508 200 € | 19 333 € | 4,0% |
490 000 € | 23 400 € | 4,78% | 513 400 € | 19 500 € | 4,0% |
495 000 € | 23 600 € | 4,77% | 518 600 € | 19 667 € | 4,0% |
500 000 € | 23 800 € | 4,76% | 523 800 € | 19 833 € | 4,0% |
510 000 € | 24 000 € | 4,71% | 534 000 € | 20 000 € | 3,9% |
520 000 € | 24 200 € | 4,65% | 544 200 € | 20 167 € | 3,9% |
530 000 € | 24 400 € | 4,60% | 554 400 € | 20 333 € | 3,8% |
540 000 € | 24 600 € | 4,56% | 564 600 € | 20 500 € | 3,8% |
550 000 € | 24 800 € | 4,51% | 574 800 € | 20 667 € | 3,8% |
560 000 € | 25 000 € | 4,46% | 585 000 € | 20 833 € | 3,7% |
570 000 € | 25 200 € | 4,42% | 595 200 € | 21 000 € | 3,7% |
580 000 € | 25 400 € | 4,38% | 605 400 € | 21 167 € | 3,6% |
590 000 € | 25 600 € | 4,34% | 615 600 € | 21 333 € | 3,6% |
600 000 € | 25 800 € | 4,30% | 625 800 € | 21 500 € | 3,6% |
> 600 000 € : 4 % TTC | |||||
Barème Transaction tous mandats « accompagnement à distance » à la charge de l’acquéreur | |||||
2 % TTC du prix de vente avec forfait minimum de 2 900 € TTC | |||||
Barème Location particulier | |||||
A la charge du locataire : 8 € TTC / m² habitable + 3 € TTC / m² habitable pour la réalisation de l’état des lieux | |||||
A la charge du locataire : Forfait 300 € TTC pour tous types de biens non habitables et non professionnels | |||||
A la charge du propriétaire : 8 € TTC / m² habitable + 3 € TTC / m² habitable pour la réalisation de l’état des lieux | |||||
A la charge du propriétaire : Forfait 300 € TTC pour tous types de biens non habitables et non professionnels | |||||
Barème professionnel | |||||
Location tous mandats : 30 % HT du loyer annuel HT avec un forfait minimum de 1 500 € HT à la charge du locataire | |||||
Transaction (entremise) tous mandats < 200 000 € net vendeur : 7 % HT avec un forfait minimum de 4 900 € HT à la charge de l’acquéreur | |||||
> 200 001 € net vendeur : 6 % HT à la charge de l’acquéreur | |||||
Rédaction d’acte (bail, état des lieux) : 1 500 € HT | |||||
Avis de valeur 300 € HT |